{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body} {$header}Station de Gounghin | {END cellblock_grid_headcell_field15} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field40}{END cellblock_grid_headcell_field40} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field32} | Station de Koudougou 1 | {END cellblock_grid_headcell_field32} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field23}{END cellblock_grid_headcell_field23} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field36} | Station de Yimdi | {END cellblock_grid_headcell_field36}|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field50} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field96}PASSIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field96} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field44}ACTIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field44} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field45}PASSIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field45} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field81}ACTIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field81} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field48}PASSIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field48}||
Stock | {END cellblock_grid_headcell_field16} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field17}{$event bilan_stock_carb} | {END cellblock_grid_headcell_field17} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field34}{END cellblock_grid_headcell_field34} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field43} | {END cellblock_grid_headcell_field43} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field18} | {$event bilan_stk_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field18} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field19}{END cellblock_grid_headcell_field19} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field82} | {$event bilan_stk_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field82} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field29}{END cellblock_grid_headcell_field29} |
Carburant | {END cellblock_grid_headcell_field33} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field37}{$event bilan_carb_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field37} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field41}{END cellblock_grid_headcell_field41} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field84} | {END cellblock_grid_headcell_field84} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field38} | {$event bilan_carb_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field38} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field39}{END cellblock_grid_headcell_field39} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field42} | {$event bilan_carb_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field42} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field128}{END cellblock_grid_headcell_field128} |
Lub et gaz | {END cellblock_grid_headcell_field21} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field25}{$event bilan_gaz_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field25} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field35}{END cellblock_grid_headcell_field35} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field86} | {END cellblock_grid_headcell_field86} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field26} | {$event bilan_gaz_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field26} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field27}{END cellblock_grid_headcell_field27} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field123} | {$event bilan_gaz_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field123} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field129}{END cellblock_grid_headcell_field129} |
Recharge | {END cellblock_grid_headcell_field113} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field114}{END cellblock_grid_headcell_field114} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field117} | {END cellblock_grid_headcell_field117} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field122} | {END cellblock_grid_headcell_field122} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field115} | {END cellblock_grid_headcell_field115} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field116} | {END cellblock_grid_headcell_field116} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field124} | {END cellblock_grid_headcell_field124} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field130} | {END cellblock_grid_headcell_field130} |
{END cellblock_grid_headcell_field108} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field118} | {END cellblock_grid_headcell_field118} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field120} | Dette Vivo | {END cellblock_grid_headcell_field120} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field121}{$event bilan_vivo_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field121} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field119}{END cellblock_grid_headcell_field119} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field125} | {$event bilan_vivo_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field125} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field110}{END cellblock_grid_headcell_field110} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field112} | {$event bilan_vivo_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field112}
Créances | {END cellblock_grid_headcell_field52} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field53}{$event bilan_cre_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field53} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field65}{END cellblock_grid_headcell_field65} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field87} | {END cellblock_grid_headcell_field87} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field54} | {$event bilan_cre_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field54} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field55}{END cellblock_grid_headcell_field55} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field59} | {$event bilan_cre_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field59} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field58}{END cellblock_grid_headcell_field58} |
{END cellblock_grid_headcell_field85} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field88} | {END cellblock_grid_headcell_field88} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field94} | Résultat | {END cellblock_grid_headcell_field94} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field93}{END cellblock_grid_headcell_field93} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field95} | {END cellblock_grid_headcell_field95} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field132} | {END cellblock_grid_headcell_field132} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field90} | {END cellblock_grid_headcell_field90} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field92} | {END cellblock_grid_headcell_field92} |
Trésorerie | {END cellblock_grid_headcell_field} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field22}{$event bilan_treso_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field22} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field66}{END cellblock_grid_headcell_field66} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field73} | {END cellblock_grid_headcell_field73} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field24} | {$event bilan_treso_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field24} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field31}{END cellblock_grid_headcell_field31} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field51} | {$event bilan_treso_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field51} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field57}{END cellblock_grid_headcell_field57} |
Orange | {END cellblock_grid_headcell_field74} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field75}{$event bilan_orm_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field75} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field78}{END cellblock_grid_headcell_field78} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field79} | {END cellblock_grid_headcell_field79} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field76} | {$event bilan_or_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field76} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field77}{END cellblock_grid_headcell_field77} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field103} | {$event bilan_or_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field103} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field111}{END cellblock_grid_headcell_field111} |
Banque | {END cellblock_grid_headcell_field67} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field68}{$event bilan_bank_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field68} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field71}{END cellblock_grid_headcell_field71} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field80} | {END cellblock_grid_headcell_field80} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field69} | {$event bilan_bank_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field69} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field70}{END cellblock_grid_headcell_field70} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field91} | {$event bilan_bank_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field91} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field107}{END cellblock_grid_headcell_field107} |
Caisse | {END cellblock_grid_headcell_field60} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field61}{$event bilan_cais_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field61} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field72}{END cellblock_grid_headcell_field72} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field83} | {END cellblock_grid_headcell_field83} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field62} | {$event bilan_cais_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field62} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field63}{END cellblock_grid_headcell_field63} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field127} | {$event bilan_cais_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field127} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field126}{END cellblock_grid_headcell_field126} |
TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field97} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field98}{$event bilan_actif_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field98} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field105}TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field105} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field106}{END cellblock_grid_headcell_field106} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field99} | {$event bilan_actif_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field99} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field100}{END cellblock_grid_headcell_field100} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field102} | {$event bilan_actif_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field102} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field104}{END cellblock_grid_headcell_field104} |
{END cellblock_grid_headcell_field210} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field211} | Signature Gérant station | {END cellblock_grid_headcell_field211} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field215}Signature Gérant station | {END cellblock_grid_headcell_field215} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field217}Signature Gérant station | {END cellblock_grid_headcell_field217}||||
{END cellblock_grid_headcell_field200} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field202} | {END cellblock_grid_headcell_field202} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field195} | {END cellblock_grid_headcell_field195} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field157} | {END cellblock_grid_headcell_field157} | ||||
{END cellblock_grid_headcell_field190} | |||||||
{END cellblock_grid_headcell_field191} | |||||||
{END cellblock_grid_headcell_field135} | |||||||
{END cellblock_grid_headcell_field30} |