{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body}{$label Rapport_Vente_Direction IDMagasin }: {$xIDMagasin_grval} {$IDMagasin_grval} | |||||
{$label Rapport_Vente_Direction IDClient }: {$xIDClient_grval} {$IDClient_grval} | |||||
{$label Rapport_Vente_Direction IDArticles } | {$label Rapport_Vente_Direction Qte_sortie } | {$label Rapport_Vente_Direction IDSousfamille } | {$label Rapport_Vente_Direction IDFamille } | ||
{$xIDArticles_value} {$IDArticles_value} | {$xQte_sortie_value} {$Qte_sortie_value} | {$xIDSousfamille_value} {$IDSousfamille_value} | {$xIDFamille_value} {$IDFamille_value} | ||
Résumé pour {$label Rapport_Vente_Direction IDClient } {$IDClient_grval} - {$groupIDClient_total_cnt} Total des enregistrements | |||||
Résumé pour {$label Rapport_Vente_Direction IDMagasin } {$IDMagasin_grval} - {$groupIDMagasin_total_cnt} Total des enregistrements | |||||
{$label Rapport_Vente_Direction IDArticles } | {$label Rapport_Vente_Direction Qte_sortie } | {$label Rapport_Vente_Direction IDSousfamille } | {$label Rapport_Vente_Direction IDFamille } | ||
Résumé général {$global_total_cnt} - Total des enregistrements |