{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body} {$header} {$locking}Station de Gounghin | {END cellblock_grid_headcell_field15} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field40}{END cellblock_grid_headcell_field40} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field32} | Station de Koudougou 1 | {END cellblock_grid_headcell_field32} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field23}{END cellblock_grid_headcell_field23} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field36} | Station de Yimdi | {END cellblock_grid_headcell_field36}|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field50} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field96}PASSIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field96} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field44}ACTIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field44} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field45}PASSIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field45} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field81}ACTIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field81} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field48}PASSIF CIRCULANT | {END cellblock_grid_headcell_field48}||||||
Stock | {END cellblock_grid_headcell_field16} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field17}{$event bilan_stock_carb} | {END cellblock_grid_headcell_field17} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field34}{END cellblock_grid_headcell_field34} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field43} | {END cellblock_grid_headcell_field43} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field18} | Stock | {END cellblock_grid_headcell_field18} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field20}{$event bilan_stk_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field20} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field19}{END cellblock_grid_headcell_field19} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field49} | {END cellblock_grid_headcell_field49} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field82} | Stock | {END cellblock_grid_headcell_field82} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field85}{$event bilan_stk_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field85} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field29}{END cellblock_grid_headcell_field29} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field153} | {END cellblock_grid_headcell_field153} |
Carburant | {END cellblock_grid_headcell_field33} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field37}{$event bilan_carb_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field37} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field41}{END cellblock_grid_headcell_field41} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field84} | {END cellblock_grid_headcell_field84} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field38} | Carburant | {END cellblock_grid_headcell_field38} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field46}{$event bilan_carb_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field46} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field39}{END cellblock_grid_headcell_field39} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field137} | {END cellblock_grid_headcell_field137} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field42} | Carburant | {END cellblock_grid_headcell_field42} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field108}{$event bilan_carb_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field108} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field128}{END cellblock_grid_headcell_field128} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field154} | {END cellblock_grid_headcell_field154} |
Lub et gaz | {END cellblock_grid_headcell_field21} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field25}{$event bilan_gaz_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field25} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field35}{END cellblock_grid_headcell_field35} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field86} | {END cellblock_grid_headcell_field86} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field26} | Lub et gaz | {END cellblock_grid_headcell_field26} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field28}{$event bilan_gaz_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field28} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field27}{END cellblock_grid_headcell_field27} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field138} | {END cellblock_grid_headcell_field138} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field123} | Lub et gaz | {END cellblock_grid_headcell_field123} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field145}{$event bilan_gaz_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field145} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field129}{END cellblock_grid_headcell_field129} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field155} | {END cellblock_grid_headcell_field155} |
Recharge | {END cellblock_grid_headcell_field113} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field114}{$event bilan_recha_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field114} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field117}{END cellblock_grid_headcell_field117} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field122} | {END cellblock_grid_headcell_field122} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field115} | Recharge | {END cellblock_grid_headcell_field115} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field131}{$event bilan_recha_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field131} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field116}{END cellblock_grid_headcell_field116} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field139} | {END cellblock_grid_headcell_field139} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field124} | Recharge | {END cellblock_grid_headcell_field124} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field152}{$event bilan_recha_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field152} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field130}{END cellblock_grid_headcell_field130} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field156} | {END cellblock_grid_headcell_field156} |
{END cellblock_grid_headcell_field118} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field120} | Dette Vivo | {END cellblock_grid_headcell_field120} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field121}{$event bilan_vivo_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field121} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field119}{END cellblock_grid_headcell_field119} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field125} | Dette Vivo | {END cellblock_grid_headcell_field125} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field134}{$event bilan_vivo_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field134} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field110}{END cellblock_grid_headcell_field110} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field112} | Dette Vivo | {END cellblock_grid_headcell_field112} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field165}{$event bilan_vivo_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field165}|||
Créances | {END cellblock_grid_headcell_field52} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field53}{$event bilan_cre_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field53} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field65}{END cellblock_grid_headcell_field65} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field87} | {END cellblock_grid_headcell_field87} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field54} | Créances | {END cellblock_grid_headcell_field54} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field56}{$event bilan_cre_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field56} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field55}{END cellblock_grid_headcell_field55} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field140} | {END cellblock_grid_headcell_field140} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field59} | Créances | {END cellblock_grid_headcell_field59} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field146}{$event bilan_cre_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field146} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field58}{END cellblock_grid_headcell_field58} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field158} | {END cellblock_grid_headcell_field158} |
{END cellblock_grid_headcell_field88} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field94} | Résultat | {END cellblock_grid_headcell_field94} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field93}{$event bilan_result_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field93} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field95}{END cellblock_grid_headcell_field95} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field132} | Résultat | {END cellblock_grid_headcell_field132} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field133}{$event bilan_result_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field133} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field90}{END cellblock_grid_headcell_field90} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field92} | Résultat | {END cellblock_grid_headcell_field92} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field159}{$event bilan_result_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field159}|||
Trésorerie | {END cellblock_grid_headcell_field} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field22}{$event bilan_treso_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field22} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field66}{END cellblock_grid_headcell_field66} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field73} | {END cellblock_grid_headcell_field73} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field24} | Trésorerie | {END cellblock_grid_headcell_field24} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field47}{$event bilan_treso_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field47} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field31}{END cellblock_grid_headcell_field31} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field141} | {END cellblock_grid_headcell_field141} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field51} | Trésorerie | {END cellblock_grid_headcell_field51} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field147}{$event bilan_treso_yimdi} | {END cellblock_grid_headcell_field147} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field57}{END cellblock_grid_headcell_field57} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field160} | {END cellblock_grid_headcell_field160} |
Orange | {END cellblock_grid_headcell_field74} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field75}{$event bilan_orm_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field75} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field78}{END cellblock_grid_headcell_field78} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field79} | {END cellblock_grid_headcell_field79} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field76} | Orange | {END cellblock_grid_headcell_field76} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field89}{$event bilan_or_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field89} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field77}{END cellblock_grid_headcell_field77} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field142} | {END cellblock_grid_headcell_field142} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field103} | Orange | {END cellblock_grid_headcell_field103} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field148}{$event bilan_or_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field148} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field111}{END cellblock_grid_headcell_field111} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field161} | {END cellblock_grid_headcell_field161} |
Banque | {END cellblock_grid_headcell_field67} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field68}{$event bilan_bank_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field68} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field71}{END cellblock_grid_headcell_field71} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field80} | {END cellblock_grid_headcell_field80} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field69} | Banque | {END cellblock_grid_headcell_field69} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field101}{$event bilan_bank_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field101} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field70}{END cellblock_grid_headcell_field70} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field143} | {END cellblock_grid_headcell_field143} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field91} | Banque | {END cellblock_grid_headcell_field91} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field149}{$event bilan_bank_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field149} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field107}{END cellblock_grid_headcell_field107} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field162} | {END cellblock_grid_headcell_field162} |
Caisse | {END cellblock_grid_headcell_field60} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field61}{$event bilan_cais_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field61} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field72}{END cellblock_grid_headcell_field72} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field83} | {END cellblock_grid_headcell_field83} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field62} | Caisse | {END cellblock_grid_headcell_field62} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field64}{$event bilan_cais_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field64} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field63}{END cellblock_grid_headcell_field63} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field144} | {END cellblock_grid_headcell_field144} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field127} | Caisse | {END cellblock_grid_headcell_field127} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field150}{$event bilan_cais_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field150} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field126}{END cellblock_grid_headcell_field126} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field163} | {END cellblock_grid_headcell_field163} |
TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field97} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field98}{$event bilan_actif_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field98} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field105}TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field105} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field106}{$event bilan_actif_gou} | {END cellblock_grid_headcell_field106} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field99}TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field99} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field109}{$event bilan_actif_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field109} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field100}TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field100} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field136}{$event bilan_actif_kdg} | {END cellblock_grid_headcell_field136} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field102}TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field102} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field151}{$event bilan_actif_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field151} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field104}TOTAL | {END cellblock_grid_headcell_field104} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field164}{$event bilan_actif_yim} | {END cellblock_grid_headcell_field164}
Signature Gérant station | {END cellblock_grid_headcell_field211} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field215}{END cellblock_grid_headcell_field215} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field218} | Signature Gérant station | {END cellblock_grid_headcell_field218} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field219}{END cellblock_grid_headcell_field219} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field221} | Signature Gérant station | {END cellblock_grid_headcell_field221}|||||||
{END cellblock_grid_headcell_field202} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field195} | {END cellblock_grid_headcell_field195} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field197} | {END cellblock_grid_headcell_field197} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field167} | {END cellblock_grid_headcell_field167} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field166} | {END cellblock_grid_headcell_field166} | |||||||
{END cellblock_grid_headcell_field190} | |||||||||||
{END cellblock_grid_headcell_field191} | |||||||||||
{END cellblock_grid_headcell_field135} | |||||||||||
{END cellblock_grid_headcell_field30} |