{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body} {$header} {$locking}{END cellblock_grid_headcell_field} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field1} | {END cellblock_grid_headcell_field1} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field2} | {END cellblock_grid_headcell_field2} {BEGIN cellblock_grid_headcell_field3} | {END cellblock_grid_headcell_field3} |
---|---|---|---|
Bulletin de Salaire | {END cellblock_grid_cell_field2}|||
SODISER BANFORA | {END cellblock_grid_cell_field} {BEGIN cellblock_grid_cell_field1}{END cellblock_grid_cell_field1} | ||
Tel : 67 67 67 67 | {END cellblock_grid_cell_field5}|||
{END cellblock_grid_cell_field4} | |||
Identité du personnel : | {END cellblock_grid_cell_field28} {BEGIN cellblock_grid_cell_field29}{BEGIN LePersonnel_fieldcolumn} {$LePersonnel_value} {END LePersonnel_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field29} {BEGIN cellblock_grid_cell_field44}{END cellblock_grid_cell_field44} | |
{BEGIN ContactPersonnel_fieldcolumn} {$ContactPersonnel_value} {END ContactPersonnel_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field32}|||
{BEGIN Fonction_fieldcolumn} {$Fonction_value} {END Fonction_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field31}|||
{END cellblock_grid_cell_field79} {BEGIN cellblock_grid_cell_field80} | Période de paie : | {END cellblock_grid_cell_field80} {BEGIN cellblock_grid_cell_field81}{BEGIN PeriodeSalaire_fieldcolumn} {$PeriodeSalaire_value} {END PeriodeSalaire_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field81}|
Date de paie : | {END cellblock_grid_cell_field74} {BEGIN cellblock_grid_cell_field75}{BEGIN DateTransaction_fieldcolumn} {$DateTransaction_value} {END DateTransaction_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field75}||
{END cellblock_grid_cell_field26} | |||
{END cellblock_grid_cell_field42} | |||
{END cellblock_grid_cell_field41} | |||
INTITULE | {END cellblock_grid_cell_field27} {BEGIN cellblock_grid_cell_field34}BASE | {END cellblock_grid_cell_field34} {BEGIN cellblock_grid_cell_field35}RETENUS | {END cellblock_grid_cell_field35} {BEGIN cellblock_grid_cell_field36}AVOIRS | {END cellblock_grid_cell_field36}
Salaire de base | {END cellblock_grid_cell_field22} {BEGIN cellblock_grid_cell_field30}{BEGIN MontantDepense_fieldcolumn} {$MontantDepense_value} {END MontantDepense_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field30} {BEGIN cellblock_grid_cell_field16}{END cellblock_grid_cell_field16} {BEGIN cellblock_grid_cell_field17} | {END cellblock_grid_cell_field17} |
Heures supplementaires | {END cellblock_grid_cell_field33} {BEGIN cellblock_grid_cell_field38}{END cellblock_grid_cell_field38} {BEGIN cellblock_grid_cell_field39} | {END cellblock_grid_cell_field39} {BEGIN cellblock_grid_cell_field40} | {END cellblock_grid_cell_field40} |
Primes | {END cellblock_grid_cell_field55} {BEGIN cellblock_grid_cell_field56}{END cellblock_grid_cell_field56} {BEGIN cellblock_grid_cell_field57} | {END cellblock_grid_cell_field57} {BEGIN cellblock_grid_cell_field58} | {END cellblock_grid_cell_field58} |
INDEMNITES | {END cellblock_grid_cell_field51} {BEGIN cellblock_grid_cell_field52}{END cellblock_grid_cell_field52} {BEGIN cellblock_grid_cell_field53} | {END cellblock_grid_cell_field53} {BEGIN cellblock_grid_cell_field54} | {END cellblock_grid_cell_field54} |
Logement | {END cellblock_grid_cell_field47} {BEGIN cellblock_grid_cell_field48}{END cellblock_grid_cell_field48} {BEGIN cellblock_grid_cell_field49} | {END cellblock_grid_cell_field49} {BEGIN cellblock_grid_cell_field50} | {END cellblock_grid_cell_field50} |
Transport | {END cellblock_grid_cell_field25} {BEGIN cellblock_grid_cell_field37}{END cellblock_grid_cell_field37} {BEGIN cellblock_grid_cell_field20} | {END cellblock_grid_cell_field20} {BEGIN cellblock_grid_cell_field43} | {END cellblock_grid_cell_field43} |
Fonction | {END cellblock_grid_cell_field59} {BEGIN cellblock_grid_cell_field60}{END cellblock_grid_cell_field60} {BEGIN cellblock_grid_cell_field61} | {END cellblock_grid_cell_field61} {BEGIN cellblock_grid_cell_field62} | {END cellblock_grid_cell_field62} |
TOTAL DES AVOIRS | {END cellblock_grid_cell_field67} {BEGIN cellblock_grid_cell_field70}{BEGIN MontantDepense_fieldcolumn} {$MontantDepense_value} {END MontantDepense_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field70}||
{END cellblock_grid_cell_field66} | |||
{END cellblock_grid_cell_field77} | |||
{END cellblock_grid_cell_field76} {BEGIN cellblock_grid_cell_field73} | {BEGIN MontantDepense_fieldheadercolumn} {$label salaire_personnel MontantDepense } {END MontantDepense_fieldheadercolumn} | {END cellblock_grid_cell_field73}||
{BEGIN MontantDepense_fieldcolumn} {$MontantDepense_value} {END MontantDepense_fieldcolumn} | {END cellblock_grid_cell_field83}|||
{END cellblock_grid_cell_field46} | |||
{END cellblock_grid_cell_field78} | |||
{END cellblock_grid_cell_field65} | |||
{END cellblock_grid_cell_field19} | |||
{END cellblock_grid_cell_field10} {BEGIN cellblock_grid_cell_field11} | {END cellblock_grid_cell_field11} {BEGIN cellblock_grid_cell_field12} | Visa du Reponsable | {END cellblock_grid_cell_field12}|
{END cellblock_grid_cell_field63} | |||
{END cellblock_grid_cell_field21} | |||
{END cellblock_grid_footcell_field} {BEGIN cellblock_grid_footcell_field1} | {END cellblock_grid_footcell_field1} {BEGIN cellblock_grid_footcell_field2} | {END cellblock_grid_footcell_field2} {BEGIN cellblock_grid_footcell_field3} | {END cellblock_grid_footcell_field3} |
{END cellblock_grid_footcell_field4} |